Na temelju provedenog Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Općine Punat za 2026. godinu, Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata u postupku ocjenjivanja prijavljenih programa i projekata utvrdilo je prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za prijavljene programe i projekte prema prioritetnim područjima. Odobreno je ukupno 50 tisuća eura za 10 projekata:
| Red.
br. |
Naziv udruge | Naziv programa/projekta | Odobrena sredstva (€) |
| 1. | Mažoretkinje otoka Krka | Mažoretkinje u svijetu | 2.000,00 |
| Redovna djelatnost | 4.100,00 | ||
| 2. | Kulturno umjetničko društvo Punat | Škola folklora Kranjska gora -Slovenija | 5.000,00 |
| CIOFF Festival “Hollo ja Martta” | 5.000,00 | ||
| Redovna djelatnost | 13.000,00 | ||
| 3. | Puntarske užance | Puntarske užance | 10.000,00 |
| TMT-kazalište za djecu, smijehom i igrom kroz godinu | 2.000,00 | ||
| Kreativna radionica Takajica | 2.000,00 | ||
| 4. | Muzika u koracima | 3. MOOK Međunarodno gitarističko natjecanje | 1.000,00 |
| 5. | Foto klub Krk | Stare fotografske tehnike | 200,00 |
| Međunarodni foto natječaj “Summer Sea Sun” 2026. | 200,00 | ||
| Mala škola fotografije | 200,00 | ||
| 6. | Ženska klapa „Vejanke“ | Smotra klapa sv. Kvirinu na dar 2026. | 200,00 |
| 7. | Udruga sopaca i kantura otoka Krka | Očuvanje i promicanje kulturne baštine otoka Krka | 300,00 |
| 8. | Tragom hrvatske baštine | Sedam desetljeća Festivala folklora otoka Krka | 200,00 |
| 9. | Katedra čakavskog sabora Kornić | Ljetna škola glagoljice 2026 | 300,00 |
| Istraživanje tradicijskog graditeljstva Punat 2026. | 300,00 | ||
| 10. | Plesni studio Incanto | Redovna djelatnost | 2.000,00 |
| Sudjelovanje na plesnim natjecanjima 2 – afirmacija mladih talenata | 1.000,00 | ||
| Sudjelovanje na plesnim natjecanjima – afirmacija mladih talenata | 1.000,00 | ||
| UKUPNO | 50.000,00 |
(Općina Punat)


